Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Paul Gipson

Berwick Bridge Club

3053_Ind_Lindsay_Individual_2021-11-04
Thursday 4 November 21

Travellers   Handicapped Result


Handicapped Ranking

Handicap values are from File: 20211101 MP
Pos Player Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
1 1 Nigel Marlow +72.00 -0.54 +72.54
2 2 Jane Smithson +64.50 -0.03 +64.53
3 7 Guy Richardson +56.50 -4.78 +61.28
4 4 Nicola Corbyn +58.50 -2.25 +60.75
5 3 Colin Edney +60.50 +1.96 +58.54
6 5 Trish Frew +58.00 -0.25 +58.25
7 6 Eric Price +57.00 -1.22 +58.22
8 8 Sue Price +56.00 -0.47 +56.47
9 9 Stuart Breckons +55.00 -1.14 +56.14
1012 John Smithson +52.00 -3.30 +55.30
1115 James Tweddle +47.50 -7.08 +54.58
1210 Marion Mead +52.50 -0.51 +53.01
1311 Tony Oates +52.50 +0.33 +52.17
1414 Peter Bistram +48.00 +0.30 +47.70
1513 Kate Mole +49.00 +1.58 +47.42
1617 Louis Moore +46.50 -0.26 +46.76
1716 Jean Mole +47.50 +1.03 +46.47
1819 Angela Hutchinson +39.50 -5.94 +45.44
1920 Len Hutton +39.50 -3.77 +43.27
2018 Christine McCreath +44.00 +1.27 +42.73
2123 Jude Gardner +35.50 -5.84 +41.34
2221 Linda Warcup +36.50 -0.44 +36.94
2324 Marilyn Hodgson +35.50 -0.62 +36.12
2422 Reg Drysdale +36.00 +1.47 +34.53



Matrix

Board
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Player Total
1 3 10 4 8 5 9 10 10 10 10 7 3 5 7 7 10 3 9 10 4 1 144
2 7 8 10 8 1 6 7 0 10 8 7 3 8 7 10 10 1 10 6 2 2 129
3 7 4 10 2 9 8 1 2 8 4 7 10 5 2 1 10 7 8 6 10 3 121
4 7 8 8 10 5 1 9 10 0 10 8 0 5 10 6 8 3 5 0 4 4 117
5 9 2 10 2 9 10 6 3 10 0 8 10 2 3 9 0 3 2 8 10 5 116
6 1 0 2 2 8 4 1 7 6 10 7 7 10 7 10 4 7 5 10 6 6 114
7 7 2 8 7 0 4 6 0 4 8 0 0 5 7 7 8 10 10 10 10 7 113
8 9 10 0 3 10 2 7 7 8 0 0 7 10 3 6 2 9 5 8 6 8 112
9 9 2 2 8 10 9 10 7 2 2 7 3 10 2 1 8 7 1 6 4 9 110
10 1 6 4 8 5 0 9 4 2 2 3 7 8 7 9 4 6 8 4 8 10 105
11 7 0 10 7 0 6 9 6 0 6 3 3 2 3 9 4 9 9 10 2 11 105
12 1 8 0 10 9 6 3 3 6 2 10 7 2 7 4 2 7 5 6 6 12 104
13 3 8 2 2 2 4 3 8 8 10 3 3 8 3 3 6 9 5 4 4 13 98
14 9 6 4 0 5 9 7 0 6 4 2 0 2 8 3 8 0 9 4 10 14 96
15 7 8 4 2 5 1 9 8 10 4 3 3 10 8 7 0 1 1 2 2 15 95
16 3 2 8 3 1 2 7 10 0 6 7 7 8 7 1 6 10 5 2 0 16 95
17 1 4 6 7 9 1 3 10 2 6 3 10 5 3 0 2 0 9 4 8 17 93
18 3 8 6 3 5 9 4 4 2 6 7 7 5 0 7 2 1 1 0 8 18 88
19 3 2 6 8 1 6 1 2 4 8 10 3 0 10 0 4 9 2 0 0 19 79
20 7 8 6 7 2 10 0 3 4 0 2 3 0 0 1 6 1 5 6 8 20 79
21 3 2 8 8 8 8 0 0 6 4 3 0 5 3 3 0 6 0 0 6 21 73
22 3 2 0 0 5 0 4 7 0 8 7 10 0 7 4 0 4 5 4 2 22 72
23 3 8 2 3 1 4 1 3 4 2 3 7 5 3 9 6 3 0 4 0 23 71
24 7 2 0 2 5 1 3 6 8 0 3 7 0 3 3 10 4 1 6 0 24 71



Ranking   Travellers



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 6 5 2
A 8 5
Q 6
♣ Q 8 3
 
♠ Q 8
K J 10 7 4
K 10 8
♣ K 5 4
  ♠ A K 9 4
Q 9 6
J 9 7
♣ 10 9 6
  ♠ 7 3
3 2
A 5 4 3 2
♣ A J 7 2
 
Makeable Contracts - North 1♣  - South 1♣  - East 1NT 1♠ 3  - West 2NT 1♠ 3 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 21  12073
4 18  12073
2 13  12073
11 16  12073
7 19  12073
15 1  12073
20 23  12073
24 22  12073
6 5  14019
17 9  14019
10 8  14019
12 14  14019
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 8 6
J 6
J 4
♣ K 10 9 5 4 2
 
♠ 9 5
A 10 8 2
8 7 5
♣ Q J 7 3
  ♠ K Q 4 3 2
Q 9 4
9 6 3 2
♣ 8
  ♠ J 10 7
K 7 5 3
A K Q 10
♣ A 6
 
Makeable Contracts - North 3NT 2♠ 2 3 4♣  - South 3NT 2♠ 1 3 4♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 6 660 100
1 11 660 100
23 7 630 82
18 24 630 82
10 3 210 64
14 17 210 64
19 2  10028
22 13  10028
21 12  10028
9 15  10028
5 20  10028
16 4  10028
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 7
7 5 3
A Q 9 7 3
♣ 8
 
♠ 8 4
A J 9
10 5
♣ A Q J 10 4 3
  ♠ K 9 6 5 3
K Q 10 6 2
K 6 2
♣ ---
  ♠ J 2
8 4
J 8 4
♣ K 9 7 6 5 2
 
Makeable Contracts - North 1  - South 1  - East 2NT 3♠ 4 2♣  - West 2NT 3♠ 4 2♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 8 200 100
11 22 200 100
7 23 100 82
4 9 100 82
20 14  5064
17 1  5064
10 19  11046
15 18  11046
6 21  17028
13 16  17028
12 5  620010
24 2  620010
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 4
A
A K Q 10 9
♣ A J 8 7 5
 
♠ J 9 8 6 5
K 10 6 3
7
♣ 9 6 2
  ♠ 7 3 2
J 9 7
J 8 3
♣ K Q 10 4
  ♠ K Q 10
Q 8 5 4 2
6 5 4 2
♣ 3
 
Makeable Contracts - North 4NT 2♠ 4 7 3♣  - South 4NT 2♠ 4 7 3♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 6 660 82
1 5 660 82
21 15 660 82
2 24 660 82
19 3 660 82
9 13 660 82
23 20 620 37
16 11 620 37
8 7 620 37
18 17 620 37
14 12 110 010
22 4 110 010
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q J 10 7 5
---
A 4
♣ 7 6 5 3 2
 
♠ 6 3 2
K Q J 8 6 5 2
Q 6
♣ Q
  ♠ K 4
9 4 3
J 9 7 3
♣ J 10 9 8
  ♠ 9 8
A 10 7
K 10 8 5 2
♣ A K 4
 
Makeable Contracts - North 4NT 4♠ 3 4♣  - South 4NT 4♠ 3 4♣  - East 1  - West 1 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 19 650 91
5 16 650 91
12 23 650 91
17 2 650 91
15 1 630 55
4 22 630 55
10 14 630 55
24 18 630 55
20 21 170 28
13 6 170 28
7 8  100010
11 9  100010
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 9 2
9 8 5 3
K 8 7 5
♣ 9 6
 
♠ 5
A Q 7 6 4 2
J 4
♣ A 10 8 4
  ♠ A Q J 7 4
---
A 6 3 2
♣ Q J 5 2
  ♠ 10 8 6 3
K J 10
Q 10 9
♣ K 7 3
 
Makeable Contracts - East 4NT 4♠ 4 3 6♣  - West 4NT 4♠ 4 3 6♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15 100 91
18 17 100 91
14 24 100 91
9 4 100 91
19 7  14064
2 13  14064
23 12  15046
6 11  15046
8 3  60028
16 21  60028
10 20  660010
22 5  660010
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 5
A 8 4
Q 10 9 7 6 3
♣ 6 5 2
 
♠ K Q 9 7 6
K J 10
2
♣ K 10 7 4
  ♠ A J
Q 7 5 3 2
K J 5
♣ Q J 9
  ♠ 10 8 4 3 2
9 6
A 8 4
♣ A 8 3
 
Makeable Contracts - North 1  - South 1  - East 3NT 3♠ 3 3♣  - West 3♠ 3 3♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 23 200 91
11 3 200 91
10 19 200 91
4 6 200 91
7 22 100 64
5 18 100 64
12 14  62037
13 16  62037
24 8  62037
17 2  62037
20 1  630010
21 9  630010
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 6 5 2
4
K J 10 4
♣ J 10
 
♠ Q
K J 8 6 5
7
♣ A Q 9 7 6 3
  ♠ A 4 3
10 9 7 3 2
A 6 5
♣ 5 2
  ♠ K J 7
A Q
Q 9 8 3 2
♣ K 8 4
 
Makeable Contracts - North 2♠ 2  - South 2♠ 2  - East 1NT 6 5♣  - West 1NT 6 5♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 7 140 100
16 21 140 100
8 12  5073
6 5  5073
22 20  5073
9 23  5073
10 24  14046
18 11  14046
19 15  42028
3 13  42028
14 4  480010
2 17  480010
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 2
Q 9 8 7 6
Q J 2
♣ A 9
 
♠ A 10 6 5
K J 10 2
7
♣ K J 7 2
  ♠ K 9 3
5
10 9 6 4
♣ Q 10 8 6 5
  ♠ J 7 4
A 4 3
A K 8 5 3
♣ 4 3
 
Makeable Contracts - North 1NT 1 2  - South 1NT 1 2  - East 1♠ 4♣  - West 1♠ 4♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 22 420 100
5 16 420 100
24 18 120 82
13 9 120 82
12 19 110 64
21 20 110 64
7 14 90 46
23 6 90 46
10 8  5028
17 3  5028
4 1  110010
11 2  110010
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K 6
2
K 10 9 4 2
♣ 10 6 5 2
 
♠ Q 9 8 3
A J 9 5
J
♣ J 9 8 3
  ♠ 10 4
K 8 7
A Q 6 5 3
♣ K Q 7
  ♠ J 7 5 2
Q 10 6 4 3
8 7
♣ A 4
 
Makeable Contracts - East 3NT 1♠ 2 1 3♣  - West 3NT 1♠ 2 1 3♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 24 200 100
6 5 200 100
22 12 100 82
2 23 100 82
18 15  9064
16 21  9064
14 17  11046
3 11  11046
10 7  12028
9 19  12028
8 4  600010
20 13  600010
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 5
10 8 3
A 9 7 6 2
♣ J 9 4
 
♠ K J 10
K Q J 2
K J 4
♣ A K 7
  ♠ A 9 8 7 6
6 5 4
10 8 3
♣ 8 6
  ♠ 4 3 2
A 9 7
Q 5
♣ Q 10 5 3 2
 
Makeable Contracts - East 4NT 5♠ 4 3 2♣  - West 4NT 5♠ 4 3 2♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 8  400100
19 7  400100
4 14  42082
5 20  42082
17 18  43037
13 2  43037
15 22  43037
23 6  43037
24 9  43037
21 16  43037
10 1  43037
11 3  43037
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ ---
A K Q 10 9
K 9 2
♣ A 10 7 6 2
 
♠ A J 8 7
8 5 4 2
10 7 4
♣ 9 8
  ♠ Q 10 5 4 2
---
A Q 8 6 5
♣ K 4 3
  ♠ K 9 6 3
J 7 6 3
J 3
♣ Q J 5
 
Makeable Contracts - North 3 3♣  - South 3 3♣  - East 1NT 4♠ 3  - West 1NT 4♠ 3 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
22 4 100 100
3 21 100 100
10 15 50 73
16 19 50 73
18 11 50 73
6 13 50 73
1 24  10037
20 23  10037
9 12  10037
2 8  10037
14 17  170010
7 5  170010
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A J 4 2
K 9
J 10 6 5 2
♣ 7 6
 
♠ Q 5 3
A J 6 4
8
♣ A J 8 5 3
  ♠ 10 9 7 6
Q 8 7 3 2
K
♣ Q 10 2
  ♠ K 8
10 5
A Q 9 7 4 3
♣ K 9 4
 
Makeable Contracts - North 1NT 1♠ 4  - South 4NT 3♠ 4  - East 2 1♣  - West 2 1♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 22 600 100
8 20 600 100
10 14 170 82
13 12 170 82
17 18 150 55
21 3 150 55
4 1 150 55
23 7 150 55
11 16  10028
5 2  10028
24 9  140010
19 6  140010
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 7 6 3
Q 6
K Q
♣ Q 10 4
 
♠ ---
8 5 4 3
J 8 7 6
♣ K 9 6 5 2
  ♠ Q 4
A J 7
A 10 9 5 4 2
♣ J 7
  ♠ A K 8 5 2
K 10 9 2
3
♣ A 8 3
 
Makeable Contracts - North 2NT 4♠ 1 1♣  - South 2NT 4♠ 1 1♣  - East 3  - West 3 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 11 420 73
2 21 420 73
16 17 420 73
6 23 420 73
22 24 420 73
7 8 420 73
1 13 420 73
12 5 420 73
9 15 170 28
3 14 170 28
18 4  50010
20 19  50010
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 2
A K J 8
A K Q 10 7 4 3
♣ A
 
♠ 6 4
Q 7 5
8 6 5 2
♣ K J 4 2
  ♠ A K Q J 10 7 5 3
---
9
♣ 10 9 8 7
  ♠ 9 8
10 9 6 4 3 2
J
♣ Q 6 5 3
 
Makeable Contracts - North 6 6  - South 6 5  - East 4♠ 1♣  - West 4♠ 1♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 16 600 91
23 3 600 91
10 9 600 91
5 20 600 91
4 22 100 64
8 12 100 64
24 1  10037
14 15  10037
13 18  10037
21 7  10037
17 2  650010
19 6  650010
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 8 3
K J 3 2
Q 6 3 2
♣ 7 3
 
♠ K 10 9 5
Q 10 4
8 5
♣ 10 5 4 2
  ♠ A 7 6 4
7 6 5
A J 10 4
♣ Q J
  ♠ Q 2
A 9 8
K 9 7
♣ A K 9 8 6
 
Makeable Contracts - North 2NT 1♠ 3 3 2♣  - South 2NT 1♠ 2 3 2♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 300 100
3 21 300 100
9 17 140 82
7 8 140 82
16 11 100 64
20 19 100 64
10 13 90 46
6 23 90 46
18 4  5028
12 14  5028
22 24  100010
15 1  100010
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 5
J 10 9 3
7 3
♣ A Q 7 3
 
♠ A J 9 2
A 6
Q 6 5
♣ 10 9 8 6
  ♠ 8 6 4 3
8 7 4 2
8 4
♣ K 5 4
  ♠ K 7
K Q 5
A K J 10 9 2
♣ J 2
 
Makeable Contracts - North 3NT 2♠ 4 3 3♣  - South 3NT 2♠ 4 3 3♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 18 400 91
19 15 400 91
11 2 400 91
8 20 400 91
10 22 130 64
21 24 130 64
5 6 110 37
23 3 110 37
4 9 110 37
1 12 110 37
17 16  50010
14 7  50010
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 3
J 8 6 5
7 6 5 4
♣ K 7 6
 
♠ A K Q 9
A Q 9
10 2
♣ A J 4 2
  ♠ 6 4 2
10 4
A K 9 8
♣ Q 10 5 3
  ♠ J 8 7 5
K 7 3 2
Q J 3
♣ 9 8
 
Makeable Contracts - East 5NT 5♠ 2 4 6♣  - West 5NT 5♠ 2 5 6♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 21  420100
7 23  420100
10 5  43082
3 19  43082
6 13  46055
20 8  46055
16 4  46055
12 22  46055
9 11  49019
15 14  49019
18 17  49019
24 1  49019
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 5
Q 4 3
A J 10 9 7 3
♣ K 5
 
♠ 7 6 4 3
A 8 6 5
Q 5
♣ Q 9 4
  ♠ J 10 9 2
K 9 7
K 8 4
♣ J 8 6
  ♠ K Q 8
J 10 2
6 2
♣ A 10 7 3 2
 
Makeable Contracts - North 3NT 2♠ 2 4 3♣  - South 3NT 2♠ 2 4 3♣ 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 18 430 100
1 4 430 100
5 16 400 82
8 15 400 82
13 9 130 46
14 24 130 46
17 2 130 46
22 12 130 46
10 3 130 46
23 20 130 46
21 6 120 010
19 7 120 010
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 3
9 3
Q 10 5
♣ K Q J 8 5
 
♠ A J
Q J 8 6 4 2
9 8 6 3
♣ 4
  ♠ 10 9 7 6 4
K
K J 7 2
♣ 10 9 6
  ♠ K Q 2
A 10 7 5
A 4
♣ A 7 3 2
 
Makeable Contracts - North 2NT 3♣  - South 2NT 3♣  - East 2 3  - West 2 3 
PlayersScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 23 130 100
7 19 130 100
10 11 110 82
20 22 110 82
6 13 100 64
12 1 100 64
9 21  10046
4 8  10046
2 17  11028
15 18  11028
16 5  200010
24 14  200010

Ranking

Results produced on Thursday 04 November 2021 at 9:20 PM